导电10bar吸排水管 AWSD

导电10bar吸排水管 AWSD

Applications:
Mild chemicals and fertilizers suction and delivery in general industrial and agricultural applications.
Construction:
Tube: Black conductive EPDM
Reinforcement: High tensile textile cords with embedded steel helix wire
Cover: Black conductive EPDM - abrasion and ozone resistant
Temperature range:
-40 °C +100 °C

使用范围:
适用于一般工业的吸排水用途,也适用于农业的中性化学品和化肥的输送

软管结构:
内管: 黑色导电 EPDM
增强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝
外管: 黑色导电 EPDM - 耐磨损、耐臭氧

温度范围: -40 °C +100 °C

编码 内径 外径  弯曲半径 工作压力 爆破压力 真空度 重量
inch mm mm mm bar bar bar Kg/m
AWSD025 1" 25 35 100 10 30 0.91 0.69
AWSD030 1-3/8" 30 40 120 10 30 0.91 0.78
AWSD032 1-1/4" 32 42 128 10 30 0.91 0.82
AWSD038 1-1/2" 38 48 152 10 30 0.91 0.95
AWSD040   40 50 160 10 30 0.91 1000
AWSD045 1-3/4" 45 55 180 10 30 0.91 1110
AWSD051 2" 51 61 204 10 30 0.91 1240
AWSD060 2-3/8" 60 72 240 10 30 0.91 1710
AWSD063 2-1/2" 63 75 252 10 30 0.819 1780
AWSD070   70 82 280 10 30 0.819 1990
AWSD076 3" 76 88 304 10 30 0.819 2140
AWSD080   80 92 320 10 30 0.819 2300
AWSD090 3-1/2" 90 102 360 10 30 0.819 2700
AWSD102 4" 102 114 408 10 30 0.819 3010
AWSD110   110 122 440 10 30 0.728 3210
AWSD115 4-1/2" 115 127 460 10 30 0.728 3340
AWSD120   120 134 600 10 30 0.728 4500
AWSD127 5" 127 141 635 10 30 0.728 4730
AWSD152 6" 152 166 760 10 30 0.728 5960
AWSD203 8" 203 221 1015 10 30 0.637 9810
AWSD254 10" 254 272 1270 10 30 0.546 13430

分享